Skatteligningen 1875 for Sandefjord[1]
Skatteyder | Antagen Næring | Antagen Formue | Byskat | Fattigskat | Samlet Skat | (Kjønn) | |||
Spd | Sk | Spd | Sk | Spd | Sk | ||||
Kjøbmand Aagaard | 2 200 | 12 000 | 53 | 7 | 6 | 57 | 59 | 64 | M |
Skibsfører L. Aaagaard | 550 | 1 000 | 8 | 54 | 106 | 9 | 40 | M | |
Glasmester O. Andersen | 500 | 1 200 | 6 | 102 | 94 | 7 | 76 | M | |
Snedker P. Andresen | 800 | 4 500 | 15 | 97 | 2 | 10 | 17 | 107 | M |
Skibsreder Jonas Andersen | 1 600 | 14 000 | 44 | 93 | 6 | 13 | 50 | 106 | M |
Skibsfører Anders Andersen | 1 000 | 4 500 | 18 | 61 | 2 | 37 | 20 | 98 | M |
Skibsfører Christian Andersen | 700 | 2 000 | 10 | 42 | 1 | 25 | 11 | 67 | M |
Skibsfører Anton Andersen | 550 | 1 000 | 9 | 95 | 119 | 10 | 94 | M | |
Tømmermester Andresen | 1 000 | 3 000 | 21 | 25 | 2 | 35 | 23 | 60 | M |
Skibsfører Jørgen Andersen | 750 | 2 500 | 12 | 103 | 1 | 60 | 14 | 43 | M |
Skibsfører Abraham Andersen | 750 | 2 500 | 15 | 58 | 1 | 87 | 17 | 2 | M |
Ole Andersens Enke | 500 | 2 000 | 7 | 78 | 118 | 8 | 76 | M | |
Skibsreder Ole Andersen | 700 | 5 000 | 15 | 34 | 2 | 14 | 17 | 48 | M |
Enkefru Helene Andersen | 5 000 | 50 000 | 151 | 116 | 21 | 16 | 173 | 12 | K |
Skibsfører Carl Andersen | 1 000 | 1 500 | 16 | 69 | 1 | 78 | 18 | 27 | M |
Skibsfører A. Tveten Andersen | 500 | 1 000 | 8 | 90 | 109 | 9 | 79 | M | |
N. S. Tveten Andersen | 500 | 1 000 | 7 | 62 | 96 | 8 | 38 | M | |
Skibsreder Thomas Bryn | 1 200 | 4 500 | 26 | 108 | 3 | 3 | 29 | 111 | M |
Skibsreder J. M. Bryde | 3 500 | 15 000 | 81 | 95 | 9 | 49 | 911 | 24 | M |
Skibsfører Carl Bryde | 1 600 | 7 000 | 34 | 1 | 4 | 4 | 38 | 5 | M |
Skibreder C. N. Bache | 900 | 4 500 | 20 | 74 | 2 | 59 | 23 | 13 | M |
Badeanstalten | 2 000 | 39 | 17 | 3 | 38 | 42 | 55 | – | |
Handelsborger Knud Bache | 1 000 | 2 000 | 17 | 112 | 1 | 102 | 19 | 94 | M |
Skolebestyrer Blix | 450 | 6 | 84 | 68 | 7 | 32 | M | ||
Skibsreder Baumann | 1 600 | 7 000 | 34 | 1 | 4 | 4 | 38 | 5 | M |
Skibsreder Lærer Borge | 500 | 1 500 | 9 | 30 | 1 | 4 | 10 | 34 | M |
Brændevinsbolaget | 3 500 | 70 | 67 | 5 | 117 | 76 | 64 | – | |
Apotheker Cappelen | 1 000 | 3 000 | 18 | 112 | 2 | 12 | 21 | 4 | M |
Enkefru Luise Christensen | 800 | 7 000 | 21 | 3 | 2 | 113 | 23 | 116 | K |
Enkefru Otilie Christensen | 3 000 | 40 000 | 100 | 10 | 15 | 10 | 115 | 20 | K |
Skibsfører Christian Christensen | 600 | 1 000 | 10 | 101 | 1 | 10 | 11 | 111 | M |
Handelsborger P. A. Christiansen | 800 | 1 000 | 12 | 37 | 1 | 25 | 13 | 62 | M |
Skibsreder Crhisten Christensen | 1 200 | 9 000 | 29 | 14 | 3 | 114 | 33 | 8 | M |
Murmester Christophersen | 800 | 5 000 | 17 | 20 | 2 | 34 | 19 | 54 | M |
Skibsfører Christiansen | 1 200 | 5 000 | 23 | 101 | 2 | 101 | 26 | 82 | M |
Skibsreder Ditmand Christensen | 700 | 5 000 | 13 | 42 | 1 | 115 | 15 | 37 | M |
Skibsreder Corneliussen | 400 | 1 000 | 4 | 105 | 69 | 5 | 54 | M | |
Handelsborger Thv. Christensen | 1 200 | 5 000 | 28 | 48 | 3 | 18 | 30 | 66 | M |
Skibsfører H. O. Christensen | 400 | 500 | 6 | 18 | 73 | 6 | 91 | M | |
Hjulmager Ditmansen | 700 | 3 000 | 13 | 34 | 1 | 74 | 14 | 108 | M |
Korpslæge Ebbesen | 2 000 | 8 000 | 47 | 17 | 5 | 38 | 52 | 55 | M |
Bager Eriksen | 800 | 2 000 | 14 | 20 | 1 | 64 | 15 | 84 | M |
Skibsfører Ole Evensen | 450 | 600 | 6 | 20 | 75 | 6 | 95 | M | |
Skibsreder Lærer From | 650 | 2 500 | 10 | 118 | 1 | 41 | 12 | 39 | M |
Forbrugsforeningen | 1 000 | 18 | 25 | 1 | 65 | 19 | 90 | – | |
Enkefru Mina Gabrielsen | 400 | 2 000 | 7 | 78 | 118 | 8 | 76 | K | |
C. J. Gabrielsens Dødsbo | 1 500 | 3 000 | 31 | 81 | 3 | 22 | 34 | 103 | M |
Handelsborger J. A. Gabrielsen | 700 | 500 | 12 | 52 | 1 | 16 | 13 | 68 | M |
Skibsreder Carl Grøn | 1 500 | 10 000 | 33 | 51 | 4 | 58 | 37 | 109 | M |
Skibsreder P. A. Grøn | 2 000 | 15 000 | 51 | 104 | 6 | 105 | 58 | 89 | M |
Skibsfører P. Gulliksen | 700 | 2 000 | 11 | 50 | 1 | 36 | 12 | 86 | M |
Handelsborger Guttormsen | 500 | 500 | 8 | 30 | 94 | 9 | 4 | M | |
Skibsfører Iver Gulliksen | 500 | 1 500 | 8 | 2 | 111 | 8 | 113 | M | |
Gogsø Dampsag | 2 000 | 39 | 17 | 3 | 38 | 42 | 55 | – | |
Underfoged Holth | 500 | 1 200 | 7 | 86 | 102 | 8 | 68 | M | |
Handlende Catrine Hansen | 400 | 800 | 6 | 54 | 82 | 7 | 16 | K | |
Handlende Knud Hansens Enke | 400 | 800 | 6 | 54 | 82 | 7 | 16 | K | |
Garver Carl Hem | 500 | 1 500 | 7 | 18 | 103 | 8 | 1 | M | |
Bager Hem | 400 | 1 000 | 6 | 78 | 88 | 7 | 46 | M | |
Kjøbmand Høst | 3 000 | 20 000 | 74 | 100 | 9 | 77 | 84 | 57 | M |
Uhrmager Holm Hansen | 500 | 1 500 | 8 | 2 | 111 | 8 | 113 | M | |
Handelsborger O. J. Holtan | 700 | 1 500 | 11 | 94 | 1 | 29 | 13 | 3 | M |
Handelsborger Antony Hansen | 500 | 800 | 8 | 66 | 103 | 9 | 49 | M | |
Garver B. J. Hansen | 500 | 1 500 | 9 | 30 | 1 | 4 | 10 | 34 | M |
Handelsfuldm. H. C. Hansen | 600 | 1 500 | 9 | 108 | 1 | 10 | 10 | 118 | M |
Postexpeditør Hansen | 500 | 500 | 7 | 2 | 81 | 7 | 83 | M | |
Enkefru Hvidts Dødsbo | 500 | 6 | 62 | 66 | 7 | 8 | K | ||
Huseier Henrik Hem | 350 | 4 000 | 7 | 82 | 7 | 82 | 1 | 37 | M |
Handelsborger Jacob Iversen | 800 | 2 500 | 13 | 97 | 13 | 97 | 1 | 70 | M |
Handelsborger Chr. Jensen | 1 000 | 3 000 | 18 | 112 | 18 | 112 | 2 | 12 | M |
Boghandler Iversen | 1 500 | 8 000 | 34 | 48 | 34 | 48 | 4 | 28 | M |
Jørgensen (Hotel) | 450 | 1 000 | 7 | 84 | 98 | 8 | 62 | – | |
Skibsfører Kaldager | 700 | 3 000 | 13 | 34 | 1 | 74 | 14 | 108 | M |
Engefru Mary Klaveness | 2 000 | 15 000 | 51 | 104 | 6 | 105 | 58 | 89 | K |
Ølhandler Kjøstølsen Skaara | 400 | 1 000 | 4 | 105 | 69 | 5 | 54 | M | |
Pastor Lange | 700 | 700 | 9 | 6 | 106 | 9 | 112 | M | |
Skibsreder Ludvig Larsen | 2 000 | 10 000 | 45 | 45 | 5 | 59 | 50 | 104 | M |
Skibsreder Agent Linaae | 2 500 | 10 000 | 55 | 102 | 6 | 46 | 62 | 28 | M |
Handelsborger B. J. Larsen | 1 800 | 10 000 | 42 | 81 | 4 | 32 | 47 | 113 | M |
Musikus og Skibsreder Larsen | 500 | 3 000 | 9 | 62 | 1 | 36 | 10 | 98 | M |
Skibsfører Chr. Melsom | 700 | 2 000 | 12 | 34 | 1 | 44 | 13 | 78 | M |
Agent Mandahl | 500 | 6 | 62 | 66 | 7 | 8 | M | ||
Skibsfører Thor Mikkelsen | 700 | 2 000 | 13 | 112 | 1 | 61 | 15 | 53 | M |
Skibsfører Gjert B. Melsom | 500 | 1 500 | 8 | 2 | 111 | 8 | 113 | M | |
Handelsborger Ole Nilsen | 800 | 3 500 | 17 | 63 | 2 | 8 | 19 | 71 | M |
Skolelærer Nilsen | 400 | 1 500 | 6 | 15 | 92 | 6 | 107 | M | |
Skibsreder Oftedahl | 1 000 | 5 000 | 20 | 112 | 2 | 72 | 23 | 64 | M |
Handelsborger J. M. Osmundsen | 1 000 | 5 000 | 23 | 25 | 2 | 95 | 26 | M | |
Handelsborger Jørgen Osmundsen | 700 | 1 500 | 11 | 94 | 1 | 29 | 13 | 3 | M |
Havnefoged Carl Olsen | 500 | 500 | 8 | 30 | 94 | 9 | 4 | M | |
Enkefru Anne Paust | 400 | 4 000 | 9 | 78 | 1 | 58 | 11 | 16 | K |
Kjøbmand P. C. Pedersen | 3 500 | 20 000 | 88 | 334 | 10 | 94 | 99 | 8 | M |
Frøken Pavels | 900 | 14 000 | 30 | 14 | 4 | 104 | 34 | 118 | K |
Skibsfører Otto Paust | 800 | 1 500 | 15 | 63 | 1 | 68 | 17 | 11 | M |
Skomager J. T. Rove | 700 | 2 500 | 14 | 52 | 1 | 76 | 16 | 8 | M |
Handelsborger Raastad | 700 | 1 000 | 11 | 34 | 1 | 14 | 12 | 48 | M |
Byfoged Schanche | 900 | 2 000 | 18 | 4 | 1 | 104 | 19 | 118 | M |
Blikkenslager Sjulstok | 500 | 4 000 | 11 | 90 | 1 | 79 | 13 | 49 | M |
Handelsborger N. W. Sørensen | 1 200 | 6 000 | 28 | 48 | 3 | 48 | 31 | 96 | M |
Frøken Stina Sørensen | 300 | 6 000 | 8 | 102 | 1 | 89 | 10 | 71 | K |
Sparebanken | 1 000 | 9 000 | 27 | 25 | 3 | 95 | 31 | – | |
Tømmermester Jakob Sem | 400 | 1 000 | 6 | 78 | 88 | 7 | 46 | M | |
Skibsfører Isak Svendsen | 500 | 1 000 | 7 | 62 | 96 | 8 | 38 | M | |
Handelsborger Stub | 700 | 1 000 | 11 | 34 | 1 | 14 | 12 | 48 | M |
Toldkasserer Thaulow | 850 | 5 000 | 20 | 9 | 2 | 63 | 22 | 72 | M |
Maler Tandberg | 400 | 600 | 4 | 57 | 57 | 4 | 114 | M | |
Skibsreder Testmann | 500 | 2 000 | 9 | 90 | 1 | 19 | 10 | 109 | M |
Bankkasserer Tholvsen | 700 | 2 500 | 11 | 110 | 1 | 51 | 13 | 41 | M |
Skibsreder M. Tholvsen | 500 | 3 000 | 9 | 62 | 1 | 36 | 10 | 98 | M |
Læge Winsnæs | 1 700 | 7 000 | 37 | 70 | 4 | 41 | 41 | 111 | M |
Kirkesanger Windingstad | 500 | 1 500 | 9 | 30 | 1 | 10 | 10 | 34 | M |
Handelsborger Wetlesen | 850 | 2 000 | 15 | 13 | 1 | 73 | 16 | 86 | M |
Lastehandler Wierød | 700 | 10 000 | 20 | 34 | 3 | 44 | 23 | 78 | M |
Handelsborger Zimmermann | 700 | 700 | 12 | 76 | 1 | 22 | 13 | 98 | M |
Garver Zachariassen | 300 | 4 500 | 8 | 32 | 1 | 53 | 9 | 85 | M |
Der er ialt 424, som ere ansatte til Skat iaar i Sandefjord. Vi maa imidlertid indskrænke os til at give en Liste over foranstaaende 116 Skatteydere, der ansatte til en antagen Næring af 400 Spd. og derover, eller til en antagen Formue af 4,000 Spd.
Den samlede Formue hos samtlige Skatteydere er ansat til 614,100 Spd., hvoraf der er beregnet i Byskat 1 Spd. og i Fattigskat 30 Sk. af hver tusinde Spd.
Den antagelige Næring for samtlige Skatteydere er ansat til 165,130 Spd., men heraf ere kun 111,576 Spd. regnede som skatbare med 2,512 Skilling i Byskat og 0,2127 Skilling i Fattigskat af hver skatbar Daler.
Den Byskat, som skulde udlignes, nelig 3,050 Spd, er saaledes udkomme derved, at der er udlignet 64 Spd. 12 Sk. paa Formuen og 2,435 Spd. 108 Sk. paa den antagne Næring.
Fattigskatten, 350 Spd., er udlignet med 153 Spd. 63 Sk. paa Formuen og 196 Spd. 57 Sk. paa den antagne Næring.
En gift uformuende Matros eller Arbeidsmand er iligneet i Byskat 40 Sk. og i fattigskat 3 Sk., tilsammen 43 Skilling.